VDI3400-REF21 DME Mould PC الغطاء العلوي للتطبيقات المنزلية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Forwa |
إصدار الشهادات: | ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 |
رقم الموديل: | الغطاء العلوي |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي مخصص |
وقت التسليم: | 35 يوما بعد 2D 3D comfirmed |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 50 ~ 60 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | جهاز كمبيوتر | حجم الجزء: | 100 * 100 * 15 |
---|---|---|---|
اللون: | الشفافية | عداء: | عداء بارد |
بوابة: | بوابة المروحة | مادة التجويف: | 1.2344 |
المادة الأساسية: | 1.2344 | تجويف: | 1 * 4 |
تشطيبات السطح: | VDI3400-REF21 | ||
تسليط الضوء: | DME Mould PC الغطاء العلوي,VDI3400-REF21 الغطاء العلوي,IATF16949 الغطاء العلوي |
منتوج وصف
VDI3400-REF21 DME Mould PC الغطاء العلوي للتطبيقات المنزلية
غطاء علوي للاستخدام المنزلي ، شفافية مواد الكمبيوتر
معلومات العفن
1. قالب قياسي | بورصة دبي للطاقة |
2. نوع القالب | 2 طبق |
3. العفن قاعدة الصلب | 1.1730 |
4.A / B لوحة الصلب | الصينية P20 |
5.Core / Caviry الصلب | 1.2344 |
6. نوع العداء | عداء بارد |
7. نوع البوابة | بوابة المروحة |
8. سطح التشطيب | VDI3400-21 |
9. وقت الدورة | 35 ثانية |
10. آلة الحقن | 160 ت |
11- برنامج التصميم | CAD ، UG ، Proe |
12.MOQ | 1 مجموعة |
13. مصطلح الدفع | تي / ت |
14. الحزمة | صندوق خشبي مخصص |
15. تاريخ التسليم | 35 يومًا |
16.قوالب العدد | حسب متطلبات العميل |
17.تشكل الحياة | مليون طلقة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج