Plastic Electronic Products Injection Mould , Electronic Mold with 1 Million Shots
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Forwa |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 and ISO 14001 |
| Model Number: | 11 |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1set |
|---|---|
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 30days after drawing confirmed |
| Payment Terms: | negotiation |
| Supply Ability: | 500sets one year |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Mould steel: | 1.2343,1.2767,S136 | Mould steel: | 1.2343,1.2767,S136 |
|---|---|---|---|
| Mold life: | 1 million shots | Mold life: | 1 million shots |
| mold base standard: | hasco copy,Meusburger,DME,lkm | mold base standard: | hasco copy,Meusburger,DME,lkm |
| surface finish: | polish or texture | surface finish: | polish or texture |
| runner: | cold runner or hot runner | runner: | cold runner or hot runner |
| plastic material: | ABS, PC, PP, PVC, POM Etc | plastic material: | ABS, PC, PP, PVC, POM Etc |
| إبراز: | electronic plastic parts,electronic spare parts,electronic spare parts |
||
منتوج وصف
More than 14years experience on injection mold.
| Equipment | Model | Qty | Made in | Remark |
|
CNC center |
FV85A | 3 | Taiwan | |
| Fanuc-T14 | 2 | Japan | ||
| Hartford-1000 | 1 | Taiwan | ||
|
Hartford-2000 OKUMA |
1 1 |
Taiwan JAPAN |
||
|
EDM machine |
Sodick AM30L | 4 | Japan | |
| Top EDM MP50 | 3 | Taiwan | ||
| Ard M30 | 4 | Taiwan | ||
|
Wire EDM |
Charmilles240 | 2 | Switzerland | |
|
Grinder |
JL-614 | 7 | Taiwan | |
|
Miller |
Top one3~5# | 5 | Taiwan | |
| Die Spotting Machine | NICE NC70-1007 | 1 | China | |
| Die Rolling Machine | NICE NCF-5 | 1 | China | |
|
CMM |
Mitutoyo 707 | 1 | Japan | |
|
Linear Height |
TESA Micro-Hite M600 | 1 | Switzerland | |
|
ToolMicroscope |
Mitutoyo MF-A1720 | 5 | Japan | |
| Projector | CPJ-3015Z | 1 | Taiwan | |
| Gear Tester | OSAKA GTR-4LS | 1 | JAPAN | |
| Laser engraving Machine | AOHUA Laser AHL-FB20 | 1 | China | |
|
lnjection molding machine |
Fanuc 30 Ton | 1 | Japan | |
| Fanuc 50 Ton | 3 | Japan | ||
| Fanuc100 Ton | 1 | Japan | ||
| 50 Ton | 8 | Taiwan | ||
| 100 Ton | 8 | Taiwan | ||
| 180 Ton | 1 | Taiwan | ||
| Vertical Injection 80T | 1 | Multitech |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






